Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Philippe Pacalet | 1.295,- | |
| 2007 | Philippe Pacalet | 1.295,- | |
| 2007 | Georges Roumier | 995,- | |
| 2006 | Georges Roumier | 995,- | |
| 2007 | La Combe d'Orveau | Domaine Anne Gros | 1.395,- |
| 2006 | La Combe d'Orveau | Domaine Anne Gros | 1.250,- |
| 2007 | Comte Georges de Vogüé | 1.750,- | |
| 2005 | Comte Georges de Vogüé | 1.850,- | |
| 2006 | Jacques-Frédéric Mugnier | 1.295,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Philippe Pacalet | 1.650,- | |
| 2006 | Philippe Pacalet | 1.650,- | |
| 2007 | Les Gruenchers | Domaine Dujac | 1.995,- |
| 2006 | Les Fuées | Jacques-Frédéric Mugnier | 2.300,- |
| 2005 | Les Feusselottes | Domaine Cécile Tremblay | 1.350,- |
| 2002 | Geantet Pansiot | 1.695,- | |
| 2006 | Domaine Bertheau | 1.475,- | |
| 2005 | Domaine Bertheau | 1.495,- | |
| 2006 | Charmes | Domaine Bertheau | 1.725,- |
| 2005 | Charmes | Domaine Bertheau | 1.750,- |
| 2007 | Comte Georges de Vogüé | 2.650,- | |
| 2005 | Comte Georges de Vogüé | 2.650,- | |
| 1999 | Comte Georges de Vogüé | 2.300,- | |
| 2006 | Les Amoureuses | Jacques-Frédéric Mugnier | 3.495,- |
| 2005 | Les Amoureuses | Domaine Amiot Servelle | 2.100,- |
| 2001 | Les Amoureuses | Domaine Joseph Drouhin | 1.655,- |
| 2007 | Les Amoureuses | Domaine Bertheau | 2.595,- |
| 2006 | Les Amoureuses | Domaine Bertheau | 2.595,- |
| 2005 | Les Amoureuses | Domaine Bertheau | 2.700,- |
| 2007 | Les Amoureuses | Georges Roumier | 2.995,- |
| 2006 | Les Amoureuses | Georges Roumier | 2.995,- |
| 2007 | Les Amoureuses | Comte Georges de Vogüé | 4.700,- |
| 2006 | Les Amoureuses | Comte Georges de Vogüé | 4.700,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Bonnes-Mares | Domaine Bertheau | 2.650,- |
| 2006 | Bonnes-Mares | Domaine Bertheau | 2.650,- |
| 2005 | Bonnes-Mares | Domaine Bertheau | 2.900,- |
| 2004 | Bonnes-Mares | Domaine Bertheau | 2.300,- |
| 2007 | Bonnes-Mares | Georges Roumier | 2.800,- |
| 2006 | Bonnes-Mares | Georges Roumier | 2.800,- |
| 2005 | Bonnes-Mares | Georges Roumier | 3.600,- |
| 2001 | Bonnes-Mares | Robert Groffier | 2.990,- |
| 2000 | Bonnes-Mares | Domaine d' Auvenay | 7.680,- |
| 2007 | Bonnes-Mares | Comte Georges de Vogüé | 4.900,- |
| 2006 | Bonnes-Mares | Comte Georges de Vogüé | 4.900,- |
| 2005 | Bonnes-Mares | Comte Georges de Vogüé | 4.900,- |
| 2007 | Musigny, Cuvée Vieilles Vignes | Comte Georges de Vogüé | 6.500,- |
| 2006 | Musigny, Cuvée Vieilles Vignes | Comte Georges de Vogüé | 6.900,- |
| 2005 | Musigny, Cuvée Vieilles Vignes | Comte Georges de Vogüé | 7.200,- |
| 2004 | Musigny, Cuvée Vieilles Vignes | Comte Georges de Vogüé | 4.800,- |
| 2002 | Musigny, Cuvée Vieilles Vignes | Comte Georges de Vogüé | 5.990,- |
| 2000 | Musigny, Cuvée Vieilles Vignes | Comte Georges de Vogüé | 4.800,- |
| 2006 | Musigny | Jacques-Frédéric Mugnier | 4.800,- |
| 2005 | Musigny | Jacques-Frédéric Mugnier | 5.500,- |
| 2000 | Musigny | Jacques-Frédéric Mugnier | 3.500,- |
| 2001 | Musigny | Domaine Leroy | 9.900,- |