Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Montmain | Domaine Pattes Loup | 680,- |
| 2005 | Montmains | Domaine Jean-Claude Bessin | 595,- |
| 2001 | Côte de Léchet | Daniel-Etienne Defaix | 850,- |
| 2008 | La Forest | René et Vincent Dauvissat | 775,- |
| 2007 | La Forest | René et Vincent Dauvissat | 775,- |
| 2008 | Beauroy | Philippe Pacalet | 1.195,- |
| 2008 | Vauligneau | Philippe Pacalet | 1.195,- |
| 2007 | Butteaux | Francois Raveneau | 1.295,- |
| 2006 | Butteaux | Francois Raveneau | 1.295,- |
| 2006 | Mont Mains | Francois Raveneau | 1.395,- |
| 2006 | Chapelot | Francois Raveneau | 1.495,- |
| 2005 | Chapelot | Francois Raveneau | 1.495,- |
| 2007 | Montée de Tonnerre | Francois Raveneau | 1.495,- |
| 2006 | Montée de Tonnerre | Francois Raveneau | 1.495,- |
| 2005 | Montée de Tonnerre | Francois Raveneau | 1.495,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Vaudesir | Domaine Joseph Drouhin | 1.050,- |
| 2004 | Vaudesir | Domaine Billaud-Simon | 1.380,- |
| 2007 | Les Preuses | René et Vincent Dauvissat | 1.395,- |
| 2006 | Les Preuses | René et Vincent Dauvissat | 1.450,- |
| 2007 | Les Clos | René et Vincent Dauvissat | 1.395,- |
| 2006 | Les Clos | René et Vincent Dauvissat | 1.450,- |
| 2006 | Les Clos | Jean-Paul & Benoit Droin | 1.050,- |
| 2007 | Les Clos, Clos | Francois Raveneau | 2.200,- |
| 2006 | Les Clos, Clos | Francois Raveneau | 2.200,- |
| 2005 | Les Clos, Clos | Francois Raveneau | 2.200,- |
| 2007 | Valmur | Francois Raveneau | 1.900,- |
| 2006 | Valmur | Francois Raveneau | 1.900,- |
| 2005 | Valmur | Francois Raveneau | 1.900,- |
| 2004 | Valmur | Francois Raveneau | 1.900,- |
| 2003 | Valmur | Francois Raveneau | 1.500,- |
| 1998 | Valmur | Francois Raveneau | 1.900,- |
| 2006 | Blanchot | Francois Raveneau | 1.800,- |
| 2005 | Blanchot | Francois Raveneau | 1.800,- |
| 2004 | Blanchot | Francois Raveneau | 1.800,- |
| 2001 | Blanchot | Francois Raveneau | 1.800,- |
| 1999 | Blanchot | Francois Raveneau | 1.800,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Bourgogne Blanc | Comte Georges de Vogüé | 2.100,- |
| 2005 | Bourgogne Blanc | Comte Georges de Vogüé | 2.100,- |
| 2000 | Bourgogne Blanc | Comte Georges de Vogüé | 1.450,- |
| 2007 | Aligoté | J.F. Coche-Dury | 555,- |
| 2006 | Aligoté | Domaine Leroy | 1.195,- |
| 2004 | Aligoté, Sous Châtelet | Domaine d' Auvenay | 1.495,- |
| 2008 | Saint-Romain, Combe Bazin | Domaine de Chassorney | 780,- |
| 2008 | Auxey-Duresses, Les Crais | Domaine de Chassorney | 895,- |
| 2004 | Auxey-Duresses | Domaine d' Auvenay | 2.195,- |
| 2008 | Saint-Aubin, En Vesvau | Catherine & Dominique Derain | 675,- |
| 2008 | Saint-Aubin, En Remilly | Catherine & Dominique Derain | 795,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2005 | Corton-Charlemagne | Vincent Girardin | 1.850,- |
| 2004 | Corton-Charlemagne | Henri Boillot | 3.200,- |
| 2004 | Corton-Charlemagne | Bonneau du Martray | 2.200,- |
| 2001 | Corton-Charlemagne | Domaine Leroy | 8.100,- |
| 2005 | Corton-Charlemagne | Joseph Faiveley | 2.700,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Frédéric Cossard | 1.090,- | |
| 2007 | Jean-Marc Boillot | 995,- | |
| 2006 | Arnaud Ente | 1.150,- | |
| 2007 | Henri Boillot | 995,- | |
| 2004 | Henri Boillot | 960,- | |
| 2004 | Pré de Manche | Domaine d' Auvenay | 3.400,- |
| 2007 | Comtes Lafon | 1.750,- | |
| 2007 | Clos de la Barre | Comtes Lafon | 2.100,- |
| 2005 | Clos de la Barre | Comtes Lafon | 2.200,- |
| 2004 | Clos de la Barre | Comtes Lafon | 2.100,- |
| 2001 | Clos de la Barre | Comtes Lafon | 2.100,- |
| 2007 | J.F. Coche-Dury | 1.850,- | |
| 2006 | J.F. Coche-Dury | 1.850,- | |
| 2005 | J.F. Coche-Dury | 2.150,- | |
| 2004 | J.F. Coche-Dury | 2.200,- | |
| 2001 | J.F. Coche-Dury | 2.500,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Charmes | Philippe Pacalet | 1.695,- |
| 2007 | Charmes | Comtes Lafon | 2.800,- |
| 2006 | Charmes | Comtes Lafon | 2.800,- |
| 2005 | Charmes | Comtes Lafon | 2.900,- |
| 2002 | Charmes | Comtes Lafon | 2.800,- |
| 2000 | Charmes | Comtes Lafon | 2.450,- |
| 2007 | Goutte d'Or | Comtes Lafon | 2.600,- |
| 2006 | Goutte d'Or | Comtes Lafon | 2.600,- |
| 2001 | Genevrières | Comtes Lafon | 2.600,- |
| 1996 | Genevrières | Comtes Lafon | 2.995,- |
| 2007 | Perrières | Comtes Lafon | 3.250,- |
| 2006 | Perrières | Comtes Lafon | 3.250,- |
| 2005 | Perrières | Comtes Lafon | 3.350,- |
| 2004 | Perrières | Comtes Lafon | 3.200,- |
| 1996 | Perrières | Comtes Lafon | 3.500,- |
| 2008 | Perrières | Frédéric Cossard | 2.100,- |
| 2007 | Perrières | J.F. Coche-Dury | 3.500,- |
| 2004 | Perrières | Domaine Darviot-Perrin | 1.540,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Louis Carillon | 895,- | |
| 2007 | Benoit Ente | 995,- | |
| 2007 | Henri Boillot | 995,- | |
| 2007 | Domaine Leflaive | 1.055,- | |
| 2002 | Domaine Leflaive | 1.150,- | |
| 1995 | Domaine Leflaive | 1.150,- | |
| 1999 | En la Richarde | Domaine d' Auvenay | 3.950,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Hameau de Blagny | Benoit Ente | 1.350,- |
| 2007 | Les Referts | Benoit Ente | 1.350,- |
| 2005 | Champ Gain | Benoit Ente | 1.295,- |
| 1999 | Folatieres | Domaine d' Auvenay | 3.950,- |
| 2007 | Folatieres | Domaine Leflaive | 1.800,- |
| 2006 | Folatieres | Domaine Leflaive | 1.850,- |
| 2005 | Folatieres | Domaine Leflaive | 1.950,- |
| 2007 | Clavoillon | Domaine Leflaive | 1.350,- |
| 2006 | Clavoillon | Domaine Leflaive | 1.395,- |
| 2005 | Clavoillon | Domaine Leflaive | 1.495,- |
| 2002 | Clavoillon | Domaine Leflaive | 1.495,- |
| 1996 | Clavoillon | Domaine Leflaive | 1.750,- |
| 2004 | Combettes | Domaine Leflaive | 1.750,- |
| 2007 | Pucelles | Domaine Leflaive | 1.990,- |
| 2006 | Pucelles | Domaine Leflaive | 1.850,- |
| 2005 | Pucelles | Domaine Leflaive | 2.100,- |
| 2004 | Pucelles | Domaine Leflaive | 2.100,- |
| 2002 | Pucelles | Domaine Leflaive | 2.200,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Bienvenues Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 2.900,- |
| 2006 | Bienvenues Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 2.800,- |
| 2005 | Bienvenues Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 3.150,- |
| 2004 | Bienvenues Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 2.900,- |
| 2007 | Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 3.150,- |
| 2006 | Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 3.000,- |
| 2002 | Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 3.400,- |
| 2006 | Bâtard-Montrachet | Jean-Marc Boillot | 2.900,- |
| 2004 | Bâtard-Montrachet | Ch. de Puligny-Montrachet | 2.600,- |
| 2004 | Bâtard-Montrachet | Domaine Ramonet | 3.900,- |
| 2002 | Bâtard-Montrachet | Domaine Marc Morey | 2.650,- |
| 2004 | Criots Bâtard-Montrachet | Fontaine-Gagnard | 2.100,- |
| 1999 | Criots Bâtard-Montrachet | Domaine d' Auvenay | 8.900,- |
| 2007 | Chevalier-Montrachet | Domaine Leflaive | 4.200,- |
| 2006 | Chevalier-Montrachet | Domaine Leflaive | 4.000,- |
| 2005 | Chevalier-Montrachet | Domaine Leflaive | 4.200,- |
| 2004 | Chevalier-Montrachet | Domaine Leflaive | 4.200,- |
| 2002 | Chevalier-Montrachet | Domaine Leflaive | 4.500,- |
| 1994 | Chevalier-Montrachet | Domaine Leflaive | 4.000,- |
| 2004 | Chevalier-Montrachet | Domaine Ramonet | 5.200,- |
| 2004 | Chevalier-Montrachet | Ch. de Puligny-Montrachet | 2.900,- |
| 2001 | Chevalier-Montrachet | Ch. de Puligny-Montrachet | 2.900,- |
| 1999 | Chevalier-Montrachet | Domaine d' Auvenay | 8.900,- |
| 2004 | Le Montrachet | Fontaine-Gagnard | 4.800,- |
| 2004 | Le Montrachet | Domaine Ramonet | 9.950,- |
| 2002 | Le Montrachet | Ch. de Puligny-Montrachet | 4.300,- |
| 2001 | Le Montrachet | Vincent Girardin | 3.500,- |
| 1995 | Le Montrachet | Domaine Lamy Pillot | 4.500,- |
| 2002 | Le Montrachet, Marquis de Laguiche | Domaine Joseph Drouhin | 3.900,- |
| 2001 | Le Montrachet, Marquis de Laguiche | Domaine Joseph Drouhin | 3.500,- |
| 2007 | Le Montrachet | Domaine Leflaive | 13.000,- |
| 2006 | Le Montrachet | Domaine Leflaive | 13.900,- |
| 2004 | Le Montrachet | Domaine Leflaive | 14.500,- |
| 2003 | Le Montrachet | Domaine Leflaive | 11.500,- |
| 2007 | Le Montrachet | Comtes Lafon | 13.000,- |
| 2006 | Le Montrachet | Comtes Lafon | 13.000,- |
| 2005 | Le Montrachet | Comtes Lafon | 14.000,- |
| 2002 | Le Montrachet | Comtes Lafon | 13.500,- |
| 2000 | Le Montrachet | Comtes Lafon | 12.000,- |
| 1999 | Le Montrachet | Comtes Lafon | 10.000,- |
| 2007 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 17.500,- |
| 2006 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 17.500,- |
| 2005 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 19.900,- |
| 2004 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 17.500,- |
| 2001 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 18.000,- |
| 2000 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 17.500,- |
| 1999 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 15.000,- |
| 1993 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 16.800,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Domaine Bruno Colin | 795,- | |
| 2007 | Domaine Ramonet | 1.095,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Les Chenevottes | Domaine Bruno Colin | 1.055,- |
| 2007 | Les Ruchottes | Domaine Ramonet | 1.595,- |
| 2005 | Les Blanchot Dessus | Domaine Darviot-Perrin | 1.995,- |
| 2004 | Les Vergers | Domaine Amiot Guy & Fils | 995,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Macon-Charnay, Le Clos Saint-Pierre | Verget | 450,- |
| 2005 | Pouilly Fuissé, Tradition | Domaine Valette | 720,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Pinot Blanc | F.E. Trimbach | 350,- |
| 2007 | Muscat, Réserve | F.E. Trimbach | 395,- |
| 2005 | Muscat, Fronholz | Domaine Ostertag | 540,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Vignoble d'E | Domaine Ostertag | 450,- |
| 2004 | Cuvée M | F.E. Trimbach | 555,- |
| 2004 | Cuvée Frédéric Emile | F.E. Trimbach | 795,- |
| 1983 | Cuvée Frédéric Emile | F.E. Trimbach | 1.195,- |
| 2003 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 1.450,- |
| 2002 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 1.555,- |
| 2001 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 1.850,- |
| 2000 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 1.850,- |
| 1998 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 1.850,- |
| 1997 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 1.850,- |
| 1995 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 1.850,- |
| 1981 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 2.300,- |
| 1979 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 2.300,- |
| 2008 | Rosacker | l'Agapé - Vincent Sipp | 650,- |
| 2008 | Schlossberg | Domaine Albert Mann | 695,- |
| 2004 | Schlossberg | Domaine Weinbach | 785,- |
| 2005 | Rangen - Clos Saint Urbain | Zind-Humbrecht | 1.195,- |
| 2001 | Rangen - Clos Saint Théobald | Domaine Schoffit | 950,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Barriques | Domaine Ostertag | 535,- |
| 2005 | Zellberg | Domaine Ostertag | 750,- |
| 2000 | Hommage à Jeanne | F.E. Trimbach | 785,- |
| 2005 | Muenchberg, A360P | Domaine Ostertag | 995,- |
| 2004 | Rangen - Clos Saint Urbain | Zind-Humbrecht | 1.095,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Vignoble d'E | Domaine Ostertag | 495,- |
| 2004 | Cuvée Seigneurs des Ribeaupierre | F.E. Trimbach | 695,- |
| 2008 | Furstenstum, Vieilles Vignes | Domaine Albert Mann | 750,- |
| 2004 | Rangen - Clos Saint Urbain | Zind-Humbrecht | 1.090,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | Francois Crochet | 495,- | |
| 2008 | Le MD de Bourgeois | Henri Bourgeois | 650,- |
| 2005 | Jadis | Henri Bourgeois | 950,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | En Travertin | Henri Bourgeois | 495,- |
| 2006 | La Demoiselle de Bourgeois | Henri Bourgeois | 695,- |
| 2006 | Baron de ''L'' | Château de Ladoucette | 990,- |
| 2005 | Pur Sang | Didier Dagueneau | 1.150,- |
| 2005 | Silex | Didier Dagueneau | 1.600,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Les Haut de Smith | 555,- | |
| 2004 | Château de Fieuzal | Cru Classé | 960,- |
| 2003 | Château Smith Haut Lafitte | Cru Classé | 1.195,- |
| 2001 | Château Laville Haut Brion | Cru Classé | 1.990,- |
| 2003 | Domaine de Chevalier | Cru Classé | 1.395,- |
| 2002 | Domaine de Chevalier | Cru Classé | 1.375,- |
| 1995 | Domaine de Chevalier | Cru Classé | 1.675,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Etienne Guigal | 875,- | |
| 2007 | Domaine Gangloff | 1.695,- | |
| 2005 | Le Grand Vallon | Francois Villard | 940,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Vieilles Vignes | Château de Beaucastel | 1.895,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2002 | Norheimer Kirschheck | Dönnhoff | 550,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2000 | Oberhäuser Brücke | Dönnhoff | 990,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2004 | Gimmeldinger Mandelgarten | Müller-Catoir | 495,- |
| 2001 | Haardter Bürgergarten | Müller-Catoir | 575,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Robert Weil | 750,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2003 | Bernkasteler Doctor | Dr. Thanisch | 695,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 675,- |
| 2003 | Bernkasteler Doctor | Dr. Thanisch | 960,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2005 | Wehlener Sonnenuhr | J.J. Prüm | 1.900,- |
| 1990 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 1.750,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2005 | Wehlener Sonnenuhr | J.J. Prüm | 950,- |
| 1995 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 880,- |
| 1988 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 1.250,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Niederberg Helden | Schloss Lieser | 1.100,- |
| 1995 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 2.560,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Scharzhof | Egon Müller | 440,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Wiltinger braune Kupp | Egon Müller | 595,- |
| 2008 | Scharzhofberger | Egon Müller | 775,- |
| 2007 | Scharzhofberger | Egon Müller | 795,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2003 | Scharzhofberger | Egon Müller | 1.090,- |
| 2003 | Saarburger Rausch | Geltz-Zilliken | 750,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 1998 | Saarburger Rausch | Geltz-Zilliken | 1.200,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2002 | Saarburger Rausch | Geltz-Zilliken | 950,- |
| 1994 | Saarburger Rausch | Geltz-Zilliken | 1.295,- |
| 1993 | Scharzhofberger | Egon Müller | 1.900,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 1989 | Serringer Schloss Saarsteiner | Schloss Saarstein | 1.850,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Grüner Veltliner, Rotes Tor | Franz Hirztberger | 495,- |
| 2008 | Grüner Veltliner, Acheleiten | Prager | 795,- |
| 2007 | Grüner Veltliner, Rotes Tor | Franz Hirztberger | 720,- |
| 2007 | Grüner Veltliner, Urgestein Terrassen | F.X. Pichler | 675,- |
| 2007 | Grüner Veltliner, Dürnsteiner Kellerberg | F.X. Pichler | 1.100,- |
| 2006 | Riesling, Steinterrassen | Franz Hirtzberger | 545,- |
| 2008 | Riesling, Acheleiten | Prager | 795,- |
| 2007 | Riesling, Acheleiten | Prager | 795,- |
| 2007 | Riesling, Dürnsteiner Kellerberg | F.X. Pichler | 1.190,- |
| 2008 | Riesling, Hochrain | Franz Hirtzberger | 960,- |
| 2006 | Riesling, Singerriedel | Franz Hirtzberger | 1.095,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Soave Classico, Calvarino | Pieropan | 495,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Walker Bay | Hamilton Russell Vineyards | 555,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Prelude, Margaret River | Leeuwin Estate | 495,- |
| 2003 | Art Series, Margaret River | Leeuwin Estate | 1.100,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Marlborough | Dog Point Vineyard | 495,- |
| 2007 | Marama, Marlborough | Seresin Estate | 555,- |
| 2008 | The Vista, Hawkes Bay | Kemblefield | 395,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Marlborough | Dog Point Vineyard | 675,- |
| 2006 | Reserve, Marlborough | Seresin Estate | 495,- |
| 2006 | Central Otago | Felton Road | 650,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Red Shoulder Ranch, Napa Valley | Shafer Vineyards | 925,- |
| 2006 | Hyde Vineyards, Carneros | Kistler | 995,- |
| 2003 | Les Noisetiers, Sonoma Coast | Kistler | 1.995,- |
| 2005 | Rosemary's, Arroyo Grande Valley | Talley Vineyards | 995,- |
| 2005 | Santa Cruz | Ridge Vineyards | 795,- |
| 2004 | Monte Bello, Santa Cruz | Ridge Vineyards | 1.150,- |
| 2002 | Mt. Carmel Vineyard, Santa Maria | Au Bon Climat | 780,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Les Preuses | René et Vincent Dauvissat | 750,- |
| 2006 | Les Clos | René et Vincent Dauvissat | 750,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Jean-Marc Boillot | 520,- | |
| 2005 | Champs Canet | Jean-Marc Boillot | 795,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Le Boudriotte | Domaine Ramonet | 795,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2004 | Clos Häuserer | Zind-Humbrecht | 325,- |
| 2000 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 950,- |
| 1999 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 950,- |
| 2002 | Rangen - Clos Saint Urbain | Zind-Humbrecht | 725,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Sancerre, Les Baronnes | Henri Bourgeois | 295,- |
| 2007 | Pouilly Fumé | Henri Bourgeois | 295,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2003 | Scharzhofberger | Egon Müller | 695,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2004 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 550,- |
| 1997 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 550,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2002 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 725,- |
| 2000 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 695,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 1995 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 1.300,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2002 | Baron de ''L'' | Château de Ladoucette | 1.995,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Les Preuses | René et Vincent Dauvissat | 2.900,- |
| 2006 | Les Clos | René et Vincent Dauvissat | 2.995,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2005 | Corton-Charlemagne | Bonneau du Martray | 4.500,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2005 | Benoit Ente | 2.250,- | |
| 2004 | Benoit Ente | 2.300,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2004 | Champ Gain | Benoit Ente | 2.990,- |
| 2004 | Les Folatières " En La Richard " | Benoit Ente | 3.300,- |