Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 1999 | Comtes de Champagne, Blanc de Blancs | Taittinger | 1.900,- |
| 1998 | Comtes de Champagne, Blanc de Blancs | Taittinger | 2.200,- |
| 1998 | Comtes de Champagne, Blanc de Blancs | Taittinger (150 Cl.) | 4.400,- |
| 1996 | Comtes de Champagne, Blanc de Blancs | Taittinger | 3.000,- |
| 2002 | Cristal | Louis Roederer | 2.500,- |
| 2002 | Cristal | Louis Roederer (150 Cl.) | 6.000,- |
| 2000 | Cristal | Louis Roederer | 2.450,- |
| 2000 | Cristal | Louis Roederer (150 Cl.) | 5.400,- |
| 1999 | Cristal | Louis Roederer | 2.600,- |
| 2005 | Rosé | Louis Roederer | 1.050,- |
| 2000 | Cristal - Cuvée Rosé | Louis Roederer (150 Cl.) | 10.300,- |
| 1996 | Cristal - Cuvée Rosé | Louis Roederer | 5.900,- |
| N.V. | Grande Cuvée | Krug (37,5 Cl.) | 1.400,- |
| N.V. | Grande Cuvée | Krug | 2.400,- |
| N.V. | Grande Cuvée | Krug (150 Cl.) | 5.000,- |
| 1998 | Vintage | Krug | 3.500,- |
| 1996 | Vintage | Krug | 3.800,- |
| 1995 | Vintage | Krug | 3.200,- |
| 1990 | Vintage | Krug | 4.000,- |
| 1989 | Vintage | Krug | 3.800,- |
| 1989 | Vintage | Krug (150 Cl.) | 9.000,- |
| 1985 | Vintage | Krug | 4.950,- |
| 1985 | Collection | Krug | 7.900,- |
| 1998 | Clos du Mesnil, Blanc de Blancs | Krug | 12.000,- |
| 1996 | Clos du Mesnil, Blanc de Blancs | Krug | 13.500,- |
| 1995 | Clos du Mesnil, Blanc de Blancs | Krug | 10.500,- |
| 1996 | Clos du Ambonnay, Blanc de Noirs | Krug | 29.500,- |
| 1995 | Clos du Ambonnay, Blanc de Noirs | Krug | 29.500,- |
| N.V. | Cuvée Rosé | Krug | 3.500,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Les Béguines, Blanc de Noirs | La Closerie - Jerôme Prévost | 1.275,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2000 | Cuvée Coeur de Cuvée | Vilmart & Cie | 1.495,- |
| 1997 | Cuvée Coeur de Cuvée | Vilmart & Cie (150 Cl.) | 3.200,- |
| 1999 | Cuvée Création | Vilmart & Cie | 1.595,- |
| 2002 | Grand Cellier Rubis - Rosé | Vilmart & Cie | 1.495,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Brut - Grand Réserve, Blanc de Noirs | André Clouet | 695,- |
| N.V. | Qualité Supérieure 1911, Blanc de Noirs | André Clouet | 1.300,- |
| N.V. | Brut Rosé | André Clouet | 780,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2000 | Extra Cuvée de Réserve | Pol Roger | 950,- |
| 1999 | Sir Winston Churchill | Pol Roger | 2.400,- |
| 1998 | Sir Winston Churchill | Pol Roger (150 Cl.) | 5.200,- |
| 1996 | Sir Winston Churchill | Pol Roger | 2.495,- |
| 1996 | Sir Winston Churchill | Pol Roger (150 Cl.) | 5.495,- |
| 2000 | Rosé | Pol Roger | 1.195,- |
| 1996 | Cuvée Belle Epoque | Perrier-Jouët | 1.895,- |
| 1988 | Cuvée Belle Epoque | Perrier-Jouët | 2.500,- |
| 1999 | Dom Pérignon | Moët et Chandon | 2.100,- |
| 1996 | Dom Pérignon | Moët et Chandon | 2.900,- |
| 1990 | Dom Pérignon | Moët et Chandon | 3.750,- |
| 1996 | Dom Pérignon - Cuvée Rosé | Moët et Chandon | 4.900,- |
| 1993 | Dom Pérignon - Cuvée Rosé | Moët et Chandon | 4.300,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2002 | Blanc de Blancs | Deutz | 1.095,- |
| 2000 | Grande Année | Bollinger | 1.680,- |
| 1999 | Grande Année | Bollinger | 1.750,- |
| 1990 | R.D. Extra Brut | Bollinger | 2.700,- |
| 1985 | R.D. Extra Brut | Bollinger | 2.900,- |
| 2000 | Vieilles Vignes Francaises, Blanc de Noirs | Bollinger | 4.900,- |
| 1999 | Vieilles Vignes Francaises, Blanc de Noirs | Bollinger | 6.200,- |
| 1998 | Vieilles Vignes Francaises, Blanc de Noirs | Bollinger | 5.900,- |
| 1997 | Vieilles Vignes Francaises, Blanc de Noirs | Bollinger | 5.900,- |
| 1996 | Vieilles Vignes Francaises, Blanc de Noirs | Bollinger | 7.200,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 1997 | Blanc de Blancs | Jacquesson & Fils (150 Cl.) | 2.835,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 1998 | Blanc de Blancs | Billecart-Salmon | 1.695,- |
| 1998 | Cuvée Nicolas Francois Billecart | Billecart-Salmon | 1.575,- |
| 1996 | Grande Cuvée | Billecart-Salmon | 2.800,- |
| 1996 | Le Clos Saint-Hilaire, Blanc de Noirs | Billecart-Salmon | 4.725,- |
| 1995 | Le Clos Saint-Hilaire, Blanc de Noirs | Billecart-Salmon | 4.600,- |
| N.V. | Brut Rosé | Billecart-Salmon | 1.350,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 1990 | Cuvée St. Vincent, Blanc de Blancs | R & L Legras | 1.800,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Les Clos | Laherte Frères | 1.250,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Brut Tradition | De Sousa & Fils | 695,- |
| N.V. | Brut Réserve, Blanc de Blancs | De Sousa & Fils | 875,- |
| N.V. | Cuvée de Caudalies, Blanc de Blancs | De Sousa & Fils | 1.295,- |
| 2004 | Cuvée de Caudalies, Blanc de Blancs | De Sousa & Fils | 1.990,- |
| N.V. | Brut Rosé | De Sousa & Fils | 795,- |
| N.V. | Les 7 Crus, Blanc de Blancs | Agrapart & Fils | 750,- |
| 2002 | Mineral, Blanc de Blancs | Agrapart & Fils | 995,- |
| 2004 | Venus, Blanc de Blancs | Agrapart & Fils | 1.750,- |
| 2002 | Venus, Blanc de Blancs | Agrapart & Fils | 1.750,- |
| N.V. | Initial, Blanc de Blancs | Jacques Selosse | 1.495,- |
| 1999 | Vintage, Blanc de Blancs | Jacques Selosse | 4.000,- |
| 1998 | Vintage, Blanc de Blancs | Jacques Selosse | 3.500,- |
| N.V. | Substance | Jacques Selosse | 2.800,- |
| N.V. | Brut Rosé | Jacques Selosse | 1.995,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Brut, Blanc de Blancs | Guy Charlemagne | 695,- |
| 2002 | Mésnillesime, Blanc de Blancs | Guy Charlemagne | 995,- |
| 2004 | Confidence, Blanc de Blancs | J.L. Vergnon | 1.150,- |
| 2000 | Cuvée Spécial, Blanc de Blancs | Pierre Peters | 1.195,- |
| 1996 | Cuvée ''S'', Blanc de Blancs | Salon | 3.800,- |
| 1995 | Cuvée ''S'', Blanc de Blancs | Salon | 3.200,- |
| 1990 | Cuvée ''S'', Blanc de Blancs | Salon | 3.800,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Extra Brut, Blanc de Blancs | Larmandier-Bernier | 995,- |
| 1998 | Clos "Fg Notre-Dame", Blanc de Blancs | Vve Fourny & Fils | 1.550,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Extra Brut, Blanc de Blancs | Ulysse Collin | 1.095,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Vignes de Montgueux, Blanc de Blancs | Jacques Lassaigne | 865,- |
| 2002 | Brut Nature, Blanc de Blancs | Jacques Lassaigne | 1.225,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Cuvée Fidèle, Blanc de Noirs | Vouette & Sorbée | 995,- |
| N.V. | Cuvée Blanc d'Argile, Blanc de Blancs | Vouette & Sorbée | 1.295,- |
| N.V. | Saignée de Sorbée - Rosé | Vouette & Sorbée | 1.295,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Les Ursules, Blanc de Noirs | Roses de Jeanne - Céderic Bouchard | 1.250,- |
| 2006 | Hautes Lemblée, Blanc de Blancs | Roses de Jeanne - Céderic Bouchard | 1.495,- |
| 2006 | La Bolorée, Blanc de Blancs - Pinot Blanc | Roses de Jeanne - Céderic Bouchard | 1.590,- |
| 2004 | Creux d'Enfer - Rosé de Saignier | Roses de Jeanne - Céderic Bouchard | 2.300,- |