Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 1999 | Comtes de Champagne, Blanc de Blancs | Taittinger | 1.900,- |
| 1998 | Comtes de Champagne, Blanc de Blancs | Taittinger | 2.200,- |
| 1998 | Comtes de Champagne, Blanc de Blancs | Taittinger (150 Cl.) | 4.400,- |
| 2002 | Cristal | Louis Roederer | 2.500,- |
| 2002 | Cristal | Louis Roederer (150 Cl.) | 6.000,- |
| 2000 | Cristal | Louis Roederer (150 Cl.) | 5.400,- |
| 2005 | Rosé | Louis Roederer | 1.050,- |
| 2000 | Cristal - Cuvée Rosé | Louis Roederer (150 Cl.) | 10.300,- |
| N.V. | Grande Cuvée | Krug (37,5 Cl.) | 1.400,- |
| N.V. | Grande Cuvée | Krug (150 Cl.) | 5.000,- |
| 1998 | Vintage | Krug | 3.500,- |
| 1996 | Vintage | Krug | 3.800,- |
| 1995 | Vintage | Krug | 3.200,- |
| 1990 | Vintage | Krug | 4.000,- |
| 1989 | Vintage | Krug | 3.800,- |
| 1989 | Vintage | Krug (150 Cl.) | 9.000,- |
| 1985 | Vintage | Krug | 4.950,- |
| 1985 | Collection | Krug | 7.900,- |
| 1998 | Clos du Mesnil, Blanc de Blancs | Krug | 12.000,- |
| 1996 | Clos du Mesnil, Blanc de Blancs | Krug | 13.500,- |
| 1995 | Clos du Mesnil, Blanc de Blancs | Krug | 10.500,- |
| 1996 | Clos du Ambonnay, Blanc de Noirs | Krug | 29.500,- |
| 1995 | Clos du Ambonnay, Blanc de Noirs | Krug | 29.500,- |
| N.V. | Cuvée Rosé | Krug | 3.500,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Extra Brut, Blanc de Blancs | Francis Boulard | 900,- |
| N.V. | Les Rachais - Rosé | Francis Boulard | 990,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Les Béguines, Blanc de Noirs | La Closerie - Jerôme Prévost | 1.275,- |
| N.V. | Fac-Simile - Rosé | La Closerie - Jerôme Prévost | 1.595,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2000 | Cuvée Coeur de Cuvée | Vilmart & Cie | 1.495,- |
| 1997 | Cuvée Coeur de Cuvée | Vilmart & Cie (150 Cl.) | 2.900,- |
| 1999 | Cuvée Création | Vilmart & Cie | 1.595,- |
| 2002 | Grand Cellier Rubis - Rosé | Vilmart & Cie | 1.495,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Extra Brut Réserve | Bérêche et Fils | 900,- |
| N.V. | Les Beaux Regards, Blanc de Blancs | Bérêche et Fils | 995,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | L'Artiste, Blanc de Blancs | David Léclapart | 1.495,- |
| N.V. | L'Apôtre, Blanc de Blancs | David Léclapart | 1.800,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Georges Laval | 1.200,- | |
| 2002 | Cuvée Les Chênes, Blanc de Blancs | Georges Laval | 1.995,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2000 | Extra Cuvée de Réserve | Pol Roger | 950,- |
| 1999 | Sir Winston Churchill | Pol Roger | 2.400,- |
| 1998 | Sir Winston Churchill | Pol Roger (150 Cl.) | 5.200,- |
| 1996 | Sir Winston Churchill | Pol Roger | 2.495,- |
| 2002 | Rosé | Pol Roger | 1.195,- |
| 1996 | Cuvée Belle Epoque | Perrier-Jouët | 1.895,- |
| 1988 | Cuvée Belle Epoque | Perrier-Jouët | 2.500,- |
| 1999 | Dom Pérignon | Moët et Chandon | 2.100,- |
| 1996 | Dom Pérignon | Moët et Chandon | 2.900,- |
| 1996 | Dom Pérignon - Cuvée Rosé | Moët et Chandon | 4.900,- |
| 1993 | Dom Pérignon - Cuvée Rosé | Moët et Chandon | 4.300,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 1999 | Grande Année | Bollinger | 1.750,- |
| 1990 | R.D. Extra Brut | Bollinger | 2.700,- |
| 2000 | Vieilles Vignes Francaises, Blanc de Noirs | Bollinger | 5.500,- |
| 1999 | Vieilles Vignes Francaises, Blanc de Noirs | Bollinger | 6.800,- |
| 1998 | Vieilles Vignes Francaises, Blanc de Noirs | Bollinger | 6.300,- |
| 1997 | Vieilles Vignes Francaises, Blanc de Noirs | Bollinger | 6.300,- |
| 1988 | Vieilles Vignes Francaises, Blanc de Noirs | Bollinger | 7.200,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 1998 | Blanc de Blancs | Billecart-Salmon | 1.695,- |
| 1996 | Le Clos Saint-Hilaire, Blanc de Noirs | Billecart-Salmon | 4.725,- |
| 1995 | Le Clos Saint-Hilaire, Blanc de Noirs | Billecart-Salmon | 4.600,- |
| N.V. | Brut Rosé | Billecart-Salmon (37,5 Cl.) | 695,- |
| N.V. | Brut Rosé | Billecart-Salmon | 1.350,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Brut Tradition | De Sousa & Fils | 695,- |
| N.V. | Brut Réserve, Blanc de Blancs | De Sousa & Fils | 875,- |
| N.V. | Cuvée de Caudalies, Blanc de Blancs | De Sousa & Fils | 1.295,- |
| 2004 | Cuvée de Caudalies, Blanc de Blancs | De Sousa & Fils | 1.990,- |
| N.V. | Les 7 Crus, Blanc de Blancs | Agrapart & Fils | 750,- |
| 2002 | Mineral, Blanc de Blancs | Agrapart & Fils | 995,- |
| 2004 | Venus, Blanc de Blancs | Agrapart & Fils | 1.750,- |
| 2002 | Venus, Blanc de Blancs | Agrapart & Fils | 1.750,- |
| N.V. | Initial, Blanc de Blancs | Jacques Selosse | 1.600,- |
| N.V. | Les Carelles, Blanc de Blancs | Jacques Selosse | 2.795,- |
| N.V. | La Côte Faron | Jacques Selosse | 2.795,- |
| 1999 | Vintage, Blanc de Blancs | Jacques Selosse | 4.000,- |
| 1998 | Vintage, Blanc de Blancs | Jacques Selosse | 3.500,- |
| N.V. | Substance | Jacques Selosse | 2.800,- |
| N.V. | Brut Rosé | Jacques Selosse | 2.200,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Brut, Blanc de Blancs | Guy Charlemagne | 695,- |
| 2002 | Mésnillesime, Blanc de Blancs | Guy Charlemagne | 995,- |
| 2004 | Confidence, Blanc de Blancs | J.L. Vergnon | 1.150,- |
| 2000 | Cuvée Spécial, Blanc de Blancs | Pierre Peters | 1.195,- |
| 1996 | Cuvée ''S'', Blanc de Blancs | Salon | 3.800,- |
| 1995 | Cuvée ''S'', Blanc de Blancs | Salon | 3.200,- |
| 1990 | Cuvée ''S'', Blanc de Blancs | Salon | 3.800,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Extra Brut, Blanc de Blancs | Pascal Doquet | 850,- |
| 1998 | Clos "Fg Notre-Dame", Blanc de Blancs | Vve Fourny & Fils | 1.550,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Extra Brut, Blanc de Blancs | Ulysse Collin | 1.095,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Vignes de Montgueux, Blanc de Blancs | Jacques Lassaigne | 865,- |
| 2002 | Brut Nature, Blanc de Blancs | Jacques Lassaigne | 1.225,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Cuvée Fidèle, Blanc de Noirs | Vouette & Sorbée | 995,- |
| N.V. | Cuvée Blanc d'Argile, Blanc de Blancs | Vouette & Sorbée | 1.295,- |
| N.V. | Saignée de Sorbée - Rosé | Vouette & Sorbée | 1.295,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| N.V. | Les Ursules, Blanc de Noirs | Roses de Jeanne - Céderic Bouchard | 1.250,- |
| 2006 | Hautes Lemblée, Blanc de Blancs | Roses de Jeanne - Céderic Bouchard | 1.495,- |
| 2006 | La Bolorée, Pinot Blanc | Roses de Jeanne - Céderic Bouchard | 1.750,- |
| 2004 | Creux d'Enfer - Rosé de Saignier | Roses de Jeanne - Céderic Bouchard | 2.300,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | La Forêt | Domaine Jean-Claude Bessin | 595,- |
| 2009 | Montmain | Domaine Pattes Loup | 795,- |
| 2009 | La Forest | René et Vincent Dauvissat | 895,- |
| 2010 | Beauroy | Philippe Pacalet | 1.195,- |
| 2008 | Beauroy | Philippe Pacalet | 1.195,- |
| 2010 | Vau Ligneau | Philippe Pacalet | 1.195,- |
| 2008 | Vau Ligneau | Philippe Pacalet | 1.195,- |
| 2009 | Butteaux | Francois Raveneau | 1.295,- |
| 2008 | Butteaux | Francois Raveneau | 1.295,- |
| 2007 | Butteaux | Francois Raveneau | 1.295,- |
| 2006 | Butteaux | Francois Raveneau | 1.295,- |
| 2009 | Mont Mains | Francois Raveneau | 1.395,- |
| 2006 | Mont Mains | Francois Raveneau | 1.395,- |
| 2009 | Chapelot | Francois Raveneau | 1.495,- |
| 2008 | Chapelot | Francois Raveneau | 1.495,- |
| 2006 | Chapelot | Francois Raveneau | 1.495,- |
| 2005 | Chapelot | Francois Raveneau | 1.495,- |
| 2009 | Montée de Tonnerre | Francois Raveneau | 1.495,- |
| 2008 | Montée de Tonnerre | Francois Raveneau | 1.495,- |
| 2007 | Montée de Tonnerre | Francois Raveneau | 1.495,- |
| 2006 | Montée de Tonnerre | Francois Raveneau | 1.495,- |
| 2005 | Montée de Tonnerre | Francois Raveneau | 1.495,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Les Preuses | Domaine Dublère | 1.295,- |
| 2007 | Les Preuses | René et Vincent Dauvissat | 1.395,- |
| 2008 | Les Clos | René et Vincent Dauvissat | 1.395,- |
| 2007 | Les Clos | René et Vincent Dauvissat | 1.395,- |
| 2006 | Les Clos | René et Vincent Dauvissat | 1.450,- |
| 2009 | Les Clos, Clos | Francois Raveneau | 2.200,- |
| 2008 | Les Clos, Clos | Francois Raveneau | 2.200,- |
| 2007 | Les Clos, Clos | Francois Raveneau | 2.200,- |
| 2006 | Les Clos, Clos | Francois Raveneau | 2.200,- |
| 2005 | Les Clos, Clos | Francois Raveneau | 2.200,- |
| 2008 | Valmur | Francois Raveneau | 1.900,- |
| 2007 | Valmur | Francois Raveneau | 1.900,- |
| 2006 | Valmur | Francois Raveneau | 1.900,- |
| 2005 | Valmur | Francois Raveneau | 1.900,- |
| 2004 | Valmur | Francois Raveneau | 1.900,- |
| 2003 | Valmur | Francois Raveneau | 1.500,- |
| 1998 | Valmur | Francois Raveneau | 1.900,- |
| 2009 | Blanchot | Francois Raveneau | 1.800,- |
| 2008 | Blanchot | Francois Raveneau | 1.800,- |
| 2006 | Blanchot | Francois Raveneau | 1.800,- |
| 2005 | Blanchot | Francois Raveneau | 1.800,- |
| 2004 | Blanchot | Francois Raveneau | 1.800,- |
| 2001 | Blanchot | Francois Raveneau | 1.800,- |
| 1999 | Blanchot | Francois Raveneau | 1.800,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Bourgogne Blanc | Comte Georges de Vogüé | 2.100,- |
| 2005 | Bourgogne Blanc | Comte Georges de Vogüé | 2.100,- |
| 2000 | Bourgogne Blanc | Comte Georges de Vogüé | 1.450,- |
| 2008 | Aligoté | J.F. Coche-Dury | 555,- |
| 2004 | Aligoté, Sous Châtelet | Domaine d' Auvenay | 1.600,- |
| 2009 | Saint-Romain, Combe Bazin | Domaine de Chassorney | 720,- |
| 2008 | Saint-Romain, Combe Bazin | Domaine de Chassorney | 750,- |
| 2004 | Auxey-Duresses | Domaine d' Auvenay | 2.195,- |
| 2008 | Saint-Aubin, En Vesvau | Catherine & Dominique Derain | 675,- |
| 2007 | Saint-Aubin, La Fontenotte | Marc Colin et ses Fils | 625,- |
| 2009 | Saint-Aubin, La Chataniere | Domaine Pierre-Yves Colin-Morey | 825,- |
| 2008 | Saint-Aubin, En Remilly | Catherine & Dominique Derain | 795,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2005 | Joseph Faiveley | 2.700,- | |
| 2004 | Henri Boillot | 3.200,- | |
| 2004 | Bonneau du Martray | 2.200,- | |
| 2001 | Domaine Leroy | 8.100,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2010 | Sarnin-Berrux | 875,- | |
| 2009 | Les Charrons | Jean-Marc Boillot | 995,- |
| 2008 | Les Clous | Domaine Bouchard Pére & Fils | 825,- |
| 2009 | J.F. Coche-Dury | 1.850,- | |
| 2008 | J.F. Coche-Dury | 1.850,- | |
| 2007 | J.F. Coche-Dury | 1.850,- | |
| 2004 | Pré de Manche | Domaine d' Auvenay | 3.400,- |
| 2008 | Comtes Lafon | 1.750,- | |
| 2007 | Comtes Lafon | 1.750,- | |
| 2008 | Clos de la Barre | Comtes Lafon | 2.100,- |
| 2007 | Clos de la Barre | Comtes Lafon | 2.100,- |
| 2005 | Clos de la Barre | Comtes Lafon | 2.200,- |
| 2001 | Clos de la Barre | Comtes Lafon | 2.100,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | Blagny | Sarnin-Berrux | 1.250,- |
| 2009 | Genevrières | Frédéric Cossard | 2.200,- |
| 2008 | Sous le Dos d'Âne | Domaine Leflaive | 1.495,- |
| 2010 | Charmes | Philippe Pacalet | 1.900,- |
| 2009 | Charmes | Philippe Pacalet | 1.900,- |
| 2008 | Charmes | Comtes Lafon | 2.800,- |
| 2007 | Charmes | Comtes Lafon | 2.800,- |
| 2006 | Charmes | Comtes Lafon | 2.800,- |
| 2000 | Charmes | Comtes Lafon | 2.450,- |
| 2008 | Goutte d'Or | Comtes Lafon | 2.600,- |
| 2007 | Goutte d'Or | Comtes Lafon | 2.600,- |
| 2006 | Goutte d'Or | Comtes Lafon | 2.600,- |
| 2008 | Perrières | Comtes Lafon | 3.250,- |
| 2007 | Perrières | Comtes Lafon | 3.250,- |
| 2006 | Perrières | Comtes Lafon | 3.250,- |
| 2009 | Perrières | J.F. Coche-Dury | 3.500,- |
| 2008 | Perrières | J.F. Coche-Dury | 3.500,- |
| 2007 | Perrières | J.F. Coche-Dury | 3.500,- |
| 2009 | Perrières | Vincent Dancer | 1.395,- |
| 2008 | Perrières | Domaine Bouchard Pére & Fils | 1.450,- |
| 2008 | Perrières | Frédéric Cossard | 2.100,- |
| 2004 | Perrières | Domaine Darviot-Perrin | 1.540,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2010 | Philippe Pacalet | 1.450,- | |
| 2009 | Les Rechaux | Frédéric Cossard | 1.500,- |
| 2008 | Benoit Ente | 950,- | |
| 2009 | Domaine Leflaive | 1.095,- | |
| 2008 | Domaine Leflaive | 1.095,- | |
| 2007 | Domaine Leflaive | 1.095,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2010 | Les Referts | Philippe Pacalet | 1.900,- |
| 2009 | Les Referts | Philippe Pacalet | 1.900,- |
| 2008 | Hameau de Blagny | Benoit Ente | 1.395,- |
| 2008 | Champ Gain | Benoit Ente | 1.295,- |
| 2005 | Champ Gain | Benoit Ente | 1.350,- |
| 1999 | Folatieres | Domaine d' Auvenay | 3.950,- |
| 2008 | Folatieres | Domaine Leflaive | 1.800,- |
| 2007 | Folatieres | Domaine Leflaive | 1.800,- |
| 2006 | Folatieres | Domaine Leflaive | 1.850,- |
| 2005 | Folatieres | Domaine Leflaive | 1.950,- |
| 2009 | Clavoillon | Domaine Leflaive | 1.370,- |
| 2008 | Clavoillon | Domaine Leflaive | 1.370,- |
| 2009 | Pucelles | Domaine Leflaive | 2.100,- |
| 2008 | Pucelles | Domaine Leflaive | 2.100,- |
| 2007 | Pucelles | Domaine Leflaive | 2.100,- |
| 2006 | Pucelles | Domaine Leflaive | 1.900,- |
| 2005 | Pucelles | Domaine Leflaive | 2.100,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | Bienvenues Bâtard-Montrachet | Domaine Ramonet | 3.100,- |
| 2009 | Bienvenues Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 3.200,- |
| 2008 | Bienvenues Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 3.200,- |
| 2007 | Bienvenues Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 3.200,- |
| 2006 | Bienvenues Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 2.900,- |
| 2005 | Bienvenues Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 3.200,- |
| 2009 | Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 3.400,- |
| 2008 | Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 3.400,- |
| 2007 | Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 3.400,- |
| 2006 | Bâtard-Montrachet | Domaine Leflaive | 3.100,- |
| 2009 | Bâtard-Montrachet | Domaine Ramonet | 3.100,- |
| 2006 | Bâtard-Montrachet | Jean-Marc Boillot | 2.900,- |
| 2004 | Bâtard-Montrachet | Ch. de Puligny-Montrachet | 2.600,- |
| 2004 | Criots Bâtard-Montrachet | Fontaine-Gagnard | 2.400,- |
| 1999 | Criots Bâtard-Montrachet | Domaine d' Auvenay | 8.900,- |
| 2009 | Chevalier-Montrachet | Domaine Leflaive | 4.200,- |
| 2008 | Chevalier-Montrachet | Domaine Leflaive | 4.200,- |
| 2007 | Chevalier-Montrachet | Domaine Leflaive | 4.200,- |
| 2006 | Chevalier-Montrachet | Domaine Leflaive | 3.900,- |
| 2005 | Chevalier-Montrachet | Domaine Leflaive | 4.200,- |
| 2004 | Chevalier-Montrachet | Domaine Ramonet | 5.200,- |
| 2001 | Chevalier-Montrachet | Ch. de Puligny-Montrachet | 2.900,- |
| 1999 | Chevalier-Montrachet | Domaine d' Auvenay | 8.900,- |
| 2004 | Le Montrachet | Domaine Ramonet | 9.950,- |
| 2002 | Le Montrachet | Ch. de Puligny-Montrachet | 4.300,- |
| 2002 | Le Montrachet, Marquis de Laguiche | Domaine Joseph Drouhin | 3.900,- |
| 2001 | Le Montrachet, Marquis de Laguiche | Domaine Joseph Drouhin | 3.500,- |
| 2009 | Le Montrachet | Domaine Leflaive | 15.000,- |
| 2008 | Le Montrachet | Domaine Leflaive | 15.000,- |
| 2007 | Le Montrachet | Domaine Leflaive | 15.000,- |
| 2006 | Le Montrachet | Domaine Leflaive | 15.000,- |
| 2004 | Le Montrachet | Domaine Leflaive | 15.000,- |
| 2008 | Le Montrachet | Comtes Lafon | 13.500,- |
| 2007 | Le Montrachet | Comtes Lafon | 13.500,- |
| 2006 | Le Montrachet | Comtes Lafon | 13.500,- |
| 2005 | Le Montrachet | Comtes Lafon | 13.500,- |
| 2002 | Le Montrachet | Comtes Lafon | 13.500,- |
| 2000 | Le Montrachet | Comtes Lafon | 13.500,- |
| 2008 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 18.000,- |
| 2007 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 18.000,- |
| 2006 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 18.000,- |
| 2005 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 18.000,- |
| 2004 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 18.000,- |
| 2001 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 18.000,- |
| 2000 | Le Montrachet | Dom. de la Romanée-Conti | 18.000,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | Domaine Ramonet | 1.095,- | |
| 2008 | Domaine Bruno Colin | 795,- | |
| 2007 | La Bergerie | Domaine Darviot-Perrin | 950,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | La Romanée | Vincent Dancer | 1.200,- |
| 2009 | Les Ruchottes | Domaine Ramonet | 1.595,- |
| 2008 | Les Ruchottes | Domaine Ramonet | 1.595,- |
| 2005 | Les Blanchot Dessus | Domaine Darviot-Perrin | 2.150,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2010 | Macon Villages | Domaine Valette | 450,- |
| 2007 | Macon Chaintré, Vieilles Vignes | Domaine Valette | 525,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | Côte du Jura, Les Combes | Les Dolomies | 575,- |
| 2008 | Arbois, Guille-Bouton | Domaine des Cavarodes | 595,- |
| 2006 | Arbois, Les Corvées sous Curon | Domaine de la Tournelle | 575,- |
| 2008 | Arbois Pupillin | Maison Pierre Overnoy | 695,- |
| 2007 | Arbois Pupillin | Maison Pierre Overnoy | 695,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2003 | Arbois Pupillin | Maison Pierre Overnoy (50 Cl.) | 795,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2010 | Pinot Blanc | F.E. Trimbach | 350,- |
| 2009 | Muscat, Réserve | F.E. Trimbach | 395,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | Vignoble "E" | Domaine Ostertag | 435,- |
| 2008 | Cuvée M | F.E. Trimbach | 555,- |
| 2005 | Cuvée Frédéric Emile | F.E. Trimbach | 795,- |
| 1983 | Cuvée Frédéric Emile | F.E. Trimbach | 1.395,- |
| 2004 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 1.850,- |
| 2002 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 1.850,- |
| 2001 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 1.850,- |
| 2000 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 1.850,- |
| 1995 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 1.850,- |
| 2008 | Muenchberg | Domaine Ostertag | 870,- |
| 2008 | Rosacker | l'Agapé - Vincent Sipp | 650,- |
| 2008 | Schlossberg | Domaine Albert Mann | 695,- |
| 2001 | Rangen - Clos Saint Théobald | Domaine Schoffit | 950,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2010 | Barriques | Domaine Ostertag | 555,- |
| 2005 | Muenchberg, A360P | Domaine Ostertag | 995,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Vignoble d'E | Domaine Ostertag | 495,- |
| 2004 | Cuvée Seigneurs des Ribeaupierre | F.E. Trimbach | 695,- |
| 2008 | Furstenstum, Vieilles Vignes | Domaine Albert Mann | 750,- |
| 2004 | Rangen - Clos Saint Urbain | Zind-Humbrecht | 1.090,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2010 | Francois Crochet | 495,- | |
| 2010 | Le MD de Bourgeois | Henri Bourgeois | 650,- |
| 2008 | Jadis | Henri Bourgeois | 895,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | En Travertin | Henri Bourgeois | 495,- |
| 2006 | Baron de ''L'' | Château de Ladoucette | 990,- |
| 2007 | Pur Sang | Didier Dagueneau | 1.350,- |
| 1996 | Silex | Didier Dagueneau | 1.700,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Les Haut de Smith | 555,- | |
| 2001 | Château Laville Haut Brion | Cru Classé | 1.990,- |
| 2002 | Domaine de Chevalier | Cru Classé | 1.555,- |
| 1995 | Domaine de Chevalier | Cru Classé | 1.675,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | Etienne Guigal | 950,- | |
| 2007 | Domaine Gangloff | 1.695,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2006 | Vieilles Vignes | Château de Beaucastel | 1.895,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Robert Weil | 750,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2003 | Bernkasteler Doctor | Dr. Thanisch | 695,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | Niederberg Helden | Schloss Lieser | 555,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2005 | Wehlener Sonnenuhr | J.J. Prüm | 1.900,- |
| 1990 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 1.750,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2005 | Wehlener Sonnenuhr | J.J. Prüm | 950,- |
| 1995 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 880,- |
| 1988 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 1.250,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 1995 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 2.560,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Wiltinger braune Kupp | Egon Müller | 595,- |
| 2008 | Scharzhofberger | Egon Müller | 775,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2003 | Scharzhofberger | Egon Müller | 1.090,- |
| 2003 | Saarburger Rausch | Geltz-Zilliken | 750,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 1998 | Saarburger Rausch | Geltz-Zilliken | 1.200,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2002 | Saarburger Rausch | Geltz-Zilliken | 950,- |
| 1994 | Saarburger Rausch | Geltz-Zilliken | 1.295,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Riesling, Terrassen | Fred Loimer | 550,- |
| 2007 | Riesling, Steinmassl | Fred Loimer | 950,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2010 | Grüner Veltliner, Klostersatz | Pichler-Krutzler | 550,- |
| 2010 | Grüner Veltliner, Hochrain | Peter Veyder-Malberg | 850,- |
| 2010 | Grüner Veltliner, Weitenberg | Peter Veyder-Malberg | 1.200,- |
| 2009 | Grüner Veltliner, Rotes Tor | Franz Hirztberger | 495,- |
| 2007 | Grüner Veltliner, Acheleiten | Prager | 795,- |
| 2007 | Grüner Veltliner, Dürnsteiner Kellerberg | F.X. Pichler | 1.100,- |
| 2008 | Riesling, Steinterrassen | Franz Hirtzberger | 545,- |
| 2008 | Riesling, Hochrain | Franz Hirtzberger | 960,- |
| 2006 | Riesling, Singerriedel | Franz Hirtzberger | 1.095,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2007 | Art Series, Margaret River | Leeuwin Estate | 1.100,- |
| 2006 | Prelude, Margaret River | Leeuwin Estate | 495,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | Marema, Marlborough | Seresin Estate | 525,- |
| 2010 | Marlborough | Dog Point Vineyard | 495,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | Marlborough | Dog Point Vineyard | 675,- |
| 2006 | Reserve, Marlborough | Seresin Estate | 495,- |
| 2006 | Central Otago | Felton Road | 650,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2008 | Côte Sud, Oregon | Domaine Serene | 795,- |
| 2008 | Les Noisetiers, Sonoma Coast | Kistler | 1.100,- |
| 2003 | Les Noisetiers, Sonoma Coast | Kistler | 1.500,- |
| 2005 | Rosemary's, Arroyo Grande Valley | Talley Vineyards | 995,- |
| 2002 | Mt. Carmel Vineyard, Santa Maria | Au Bon Climat | 690,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2009 | Jean-Marc Boillot | 555,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 1999 | Clos Sainte Hune | F.E. Trimbach | 950,- |
| 2002 | Rangen - Clos Saint Urbain | Zind-Humbrecht | 725,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2010 | Sancerre, Les Baronnes | Henri Bourgeois | 325,- |
| 2009 | Pouilly Fumé, Le Travertin | Henri Bourgeois | 325,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2003 | Scharzhofberger | Egon Müller | 695,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2004 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 550,- |
| 1997 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 550,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
| 2002 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 725,- |
| 2000 | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Fritz Haag | 695,- |
Årgang |
Pris i DKK |
||
|---|---|---|---|
