Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| A.E. Dor | Fine Champagne | V.S.O.P. | 8 år | 75,- |
| A.E. Dor | Fine Champagne | X.O. | 25 år | 130,- |
| A.E. Dor | Grande Champagne | No. 6 | 35 år | 225,- |
| A.E. Dor | Grande Champagne | No. 7 | 40 år | 295,- |
| A.E. Dor | Grande Champagne | No. 8 | 50 år | 390,- |
| A.E. Dor | Grande Champagne | No. 10 | 80 år | 875,- |
| A.E. Dor | Grande Champagne | No. 11 | 60 år | 1.195,- |
| Delamain | Grande Champagne | X.O. | 25 år | 120,- |
| Delamain | Grande Champagne | 1973 Vintage | 195,- | |
| Delamain | Grande Champagne | Réserve de Famille | 60 år | 295,- |
| Tesseron | Grande Champagne | Lot No 53 | 195,- | |
| Tesseron | Grande Champagne | Lot No 29 | 450,- | |
| Hennesey | Grande Champagne | Paradis | 35 år | 335,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tariquet | V.S.O.P | 8 år | 80,- | |
| Tariquet | 1985 | 110,- | ||
| Francis Darroze | Domaine Au Durre | 1978 | 165,- | |
| Francis Darroze | Domaine de Jouanchicot | 1976 | 175,- | |
| Francis Darroze | Domaine de Bernadot | 1975 | 190,- | |
| Francis Darroze | Domaine de Gaube | 1971 | 250,- | |
| Francis Darroze | Domaine de Gaube | 1959 | 395,- | |
| Francis Darroze | Château de Lasserade | 1945 | 695,- | |
| Château Laubade | 1958 | 250,- | ||
| Château Laubade | 1956 | 325,- | ||
| Château Laubade | 1955 | 335,- | ||
| Château Laubade | 1945 | 495,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Lemorton | 10 Ans | 10 år | 90,- | |
| Lemorton | 1964 | 165,- | ||
| Lemorton | Raréte (1900) | 239,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domaine L. Dupont | Original | 2 år | 70,- | |
| Domaine L. Dupont | Plus de 12 Ans | 12 år | 90,- | |
| Domaine L. Dupont | 1980 | 155,- | ||
| Roger Groult | 15 Ans d´âge | 15 år | 115,- | |
| Roger Groult | Rèserve Ancestrale | 80 år | 290,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Bourgogne | 1986 | Dom. de la Romanée-Conti | 275,- | |
| Rhône | Château Grillet | 105,- | ||
| Côtes-du-Rhône | M. Chapoutier | 110,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Alsace | 2000 | Domaine Zind-Humbrecht | 155,- | |
| Alsace | 1990 | Domaine Zind-Humbrecht | 195,- | |
| Champagne | Billecart-Salmon | 125,- | ||
| Bourgogne | 1990 | Dom. De la Romanée-Conti | 260,- | |
| Bourgogne | 1989 | Dom. De la Romanée-Conti | 260,- | |
| Bourgogne | 1982 | Armand Rousseau | 135,- | |
| Rhône | Château Grillet | 135,- | ||
| Provence | 1995 | Domaine Tempier | 110,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Prune | Louis Roque | 135,- | ||
| Poire William | Metté | 110,- | ||
| Framboise Sauvage | Metté | 125,- | ||
| Quetsch | 1983 | Domaine Zind-Humbrecht | 175,- | |
| Mirabelle | 1983 | Domaine Zind-Humbrecht | 175,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mele Gravensteiner | 2004 | Distilleria Capovilla | 120,- | |
| Pere Williams | 2004 | Distilleria Capovilla | 160,- | |
| Lamponi Salvatiche | 2003 | Distilleria Capovilla | 275,- | |
| Magia | 1995 | Distelleria Berta | 195,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Recioto della Amarone | Distilleria Capovilla | 135,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Bricco Quaglia | Asti | La Spinetta | 90,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Alba | Elio Altare | 115,- | ||
| Bricco Marun | Alba | Matteo Correggia | 105,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Costa Russi | Langhe | Angelo Gaja | 95,- | |
| La Val dei Preti | Roero | Matteo Correggia | 95,- | |
| Barolo | Elio Altare | 115,- | ||
| Tresolitre | Barolo | 2000 | Distelleria Berta | 135,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Brunello di Montalcino | Giacci Piccolomini | 85,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Scapa | 1993 | 120,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Linkwood | 1969 | 250,- | ||
| Mortlach | 1970 | 195,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Springbank | 10 Years | 95,- | ||
| Springbank | 21 Years | 295,- | ||
| Longrow | 1995 | 120,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Laphroaig | 10 Years | 95,- | ||
| Lagavulin | 16 Years | 80,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Plantation | 20 Years | 85,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Malecon | 21 Years | 95,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Malteco | Res Del Fun | 20 Years | 145,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Clément | 1976 | 275,- |
Pris i DKK |
||||
|---|---|---|---|---|
| Grand Marnier | Centainaire | Manier Lapostolle | 100 års jubilæum | 115,- |
| Grand Marnier | Cinquante-Centenaire | Manier Lapostolle | 150 års jubilæum | 185,- |